Ciento veinte y cuatro niños del Centro Municipal de Educación Inicial Carapungo retornaron a la semipresencialidad, una vez que sus representantes presentaron los documentos necesarios para el regreso progresivo y voluntario a dicha modalidad.
El trabajo conjunto entre administradoras, educadoras, personal médico, de apoyo, madres y padres de familia es vital para el desarrollo exitoso del proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad y calidez.
El retorno se realizó cumpliendo con todas las normas del Ministerio de Educación como es la aprobación del Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE).
A la fecha, 10 de los 14 Centros Municipales de Educación Inicial, Cemei, volvieron a la semipresencialidad:
| Nro. | CEMEI | Ubicación | Nro. de estudiantes | Fecha de retorno a la modalidad semipresencial |
| 1 | Carolina | Mercado La Carolina | 41 | 22 de noviembre |
| 2 | Colibrí | Mercado Central | 47 | 29 de noviembre |
| 3 | Andalucía | Mercado Andalucía | 67 | 29 de noviembre |
| 4 | Cotocollao | Mercado Cotocollao | 62 | 09 de diciembre |
| 5 | Empleados Municipales | Centro Histórico | 81 | 10 de diciembre |
| 6 | Abdón Calderón | La Bota – Comité del Pueblo | 87 | 13 de diciembre |
| 7 | Ipiales | Centro Comercial Ipiales Mires | 116 | 15 de diciembre |
| 8 | Santa Clara | Mercado Santa Clara | 57 | 22 de diciembre |
| 9 | Unión y Justicia | Barrio IESS FUT | 40 | 22 de diciembre |
| 10 | Carapungo | Barrio Carapungo segunda etapa | 124 | 03 de enero de 2022 |
| TOTAL | 722 | |||




