- La Epmaps hace un llamado a la solidaridad ciudadana para utilizar el agua disponible de manera responsable y se priorice el consumo humano e higiene básica.
Quito (Quito Infomra).- Tras la rotura de 350 metros de tubería en el sistema Mica–Quito Sur, ocasionada por un evento de la naturaleza, seis parroquias del sur de la ciudad se han visto afectadas con la suspensión temporal del servicio de agua potable. Para asegurar que el abastecimiento llegue de forma ordenada y justa, la Epmaps ha destinado un número específico de tanqueros a cada sector, en proporción al número de habitantes.
La distribución será rotativa, con la presencia de un tanquero en cada zona de la parroquia, al menos, una vez al día (en la mañana o tarde). Al momento, hay 30 tanqueros.
Recomendaciones para recipientes
- Limpios, con tapa y en buen estado.
- Es importante que tengan una boca ancha para facilitar el llenado desde las mangueras de los tanqueros.
- Garrafones reutilizables (de agua purificada o de uso alimenticio).
- Evitar recipientes de poco angosta para evitar el desperdicio del líquido.
- Evitar envases que hayan contenido sustancias tóxicas (pinturas, químicos, combustibles, plaguicidas).
- Evitar recipientes oxidados, rotos o sucios.
- Priorizar el agua necesaria para alimentación e higiene.
En la parroquia de Guamaní estarán disponibles 7 tanqueros, en La Ecuatoriana, 4; en Chillogallo, 4; en Quitumbe, 4; en La Argelia, 3; y en Turubamba, 2, según el siguiente cronograma:
GUÍA COMPLETA:
DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARROQUIAS
| QUITUMBE | ||
| 05h00 – 13h00 | ||
| 1 | VALLE DEL SUR | |
| 2 | PUEBLO UNIDO | |
| 3 | PANAMERICANA SUR | |
| 4 | EL VERGEL | |
| 5 | LA PUERTA NEGRA | |
| 6 | VISTA HERMOSA DEL SUR | |
| 7 | VIRGEN DEL QUINCHE | |
| 8 | BEATERIO ALTO | |
| 9 | SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA | |
| 10 | TREBOLES DEL SUR | |
| 11 | TAMBO DEL INCA | |
| 12 | CAUSAYLLACTA | |
| 13 | TAMIALLACTA | |
| 14 | SUCRE FUNDEPORTE | |
| 15 | RUCCULLACTA | |
| 16 | TAMBOLLACTA | |
| 17 | EJÉRCITO NACIONAL 1RA. ETAPA | |
| 18 | NINALLACTA | |
| 19 | QUILLALLACTA | |
| 20 | ALLPALLACTA | |
| 21 | HUAYRALLACTA | |
| 2 | VICTORIA ALTA | |
| 3 | LA TRINIDAD | |
| 4 | VICTORIA CENTRAL | |
| 5 | PRIMAVERA DEL SUR | |
| 6 | MATILDE ÁLVAREZ | |
| 7 | SAN FERNANDO | |
| 8 | SIERRA HERMOSA | |
| 9 | TEPEYAC | |
| 10 | DOS MIL | |
| 11 | PRADESUR | |
| 12 | LOS PEDESTALES | |
| 13 | LOS ARRAYANES | |
| 14 | SUREÑOS DE CORAZÓN | |
| 15 | LA PERLA | |
| 16 | GUAMANÍ ALTO | |
| 17 | NUEVA AURORA | |
| 18 | HEMISFERIO SUR | |
| 19 | TURUBAMBA DE MONJAS I | |
| 20 | TURUBAMBA DE MONJAS II | |
| 14h00 – 22h00 | ||
| 21 | PLAN VICTORIA | |
| 22 | ZONA DE PROTECCIÓN GUAMANÍ | |
| 23 | SAN ISIDRO | |
| 24 | EL ROCÍO | |
| 25 | SANTOSPAMBA | |
| 26 | CEDOC | |
| 27 | HÉROES DE PAQUISHA | |
| 28 | JOSÉ PERALTA | |
| 29 | LA ESPERANZA DE GUAMANÍ ALTO | |
| 30 | LA DOLOROSA | |
| 31 | TIERRA MIA | |
| 32 | MONTERREY | |
| 33 | SANTA ANITA DEL SUR | |
| 34 | ESPERANZA Y PROGRESO DEL PUEBLO | |
| 35 | 18 DE OCTUBRE | |
| 36 | LA CONCORDIA | |
| 37 | VERTIENTES SUR | |
| 38 | URBANIZACIÓN EJÉRCITO NACIONAL 2DA. ETAPA | |
| 39 | SAN VICENTE DE CORNEJO | |
| 40 | PABLO LOZADA | |
| 41 | EL PARAÍSO | |
| 42 | TURUBAMBA DE MONJAS BEV | |

| LA ARGELIA | |
| 05h00 – 13h00 | |
| 1 | HIERBA BUENA 2 |
| 2 | ARGELIA BAJA |
| 3 | SAN BARTOLO BAJO |
| 4 | EL MIRADOR ALTO DE LA ARGELIA |
| 5 | EL PORTAL DE GUAJALO |
| 6 | SANTA ROSA DE LA ARGELIA |
| 7 | SAN CRISTOBAL |
| 8 | LUCHA DE LOS POBRES BAJO |
| 14h00 – 22h00 | |
| 9 | ZONA DE PROTECCIÓN DE LA ARGELIA |
| 10 | ORIENTE QUITEÑO |
| 11 | AIDA LEÓN |
| 12 | SAN LUIS DE LA ARGELIA |
| 13 | ARGELIA ALTA |
| 14 | LA CONCEPCIÓN |
| 15 | HOGAR DEL TRABAJADOR |
| 16 | LUCHA DE LOS POBRES ALTO |
| 17 | RANCHO LOS PINOS |

| LA ECUATORIANA | |
| 05h00 – 13h00 | |
| 1 | TIERRA MIA |
| 2 | MANUELITA SÁENZ |
| 3 | TURUBAMBA DE MONJAS ALTO |
| 4 | LA INMACULADA CONCEPCIÓN |
| 5 | LA ECUATORIANA |
| 6 | AUXILIARES DE ENFERMERÍA/NESTOR ROMERO DÍAZ |
| 7 | RUMIHUCO |
| 8 | LA INDEPENDENCIA |
| 9 | LA MERCED |
| 10 | ESPEJO |
| 11 | LUZ Y VIDA DE HUARCAY |
| 12 | FLORIDA DEL SUR |
| 13 | UNIÓN Y PROGRESO |
| 14 | LAS ORQUIDEAS |
| 15 | MARISCAL SUCRE |
| 16 | LA CONCORDIA |
| 17 | PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO |
| 14h00 – 22h00 | |
| 18 | LOS NARANJOS |
| 19 | SAN ALFONSO |
| 20 | NUEVOS HORIZONTES DEL SUR |
| 21 | SAN MARCELO |
| 22 | LOS CÓNDORES |
| 23 | SESQUICENTENARIO DEL SUR |
| 24 | ALFREDO PÉREZ CHIRIBOGA |
| 25 | SAN FRANCISCO DE ASÍS |
| 26 | MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS |
| 27 | LA CRISTALINA DE HUARCAY |
| 28 | SAN FRANCISCO DE HUARCAY |
| 29 | SANTA CLARA |
| 30 | LA DELICIA |
| 31 | TRABAJADOR MUNICIPAL |
| 32 | MARÍA AUXILIADORA |
| 33 | EL CISNE |
| 34 | 2 DE FEBRERO |
| 35 | LOS ANDES |
| 36 | NUEVO HORIZONTE DE HUARCAY |
| 37 | SAN ANTONIO DE IBARRA |
| 38 | 4 DE AGOSTO |

| TURUBAMBA | |
| 05h00 – 13h00 | |
| 1 | VENCEREMOS DE TURUBAMBA |
| 2 | CARLOS EDUARDO FRANCO MÉNDEZ |
| 3 | LA BRETANIA |
| 4 | SAN BLAS |
| 5 | SANTO TOMÁS I |
| 6 | CAUPICHO SECTOR 1 |
| 7 | SAN JOSÉ DE GUAMANÍ |
| 8 | CAMPO ALEGRE |
| 9 | SANTA ISABEL |
| 10 | EL CONDE – 4 |
| 11 | EDÉN DEL SUR |
| 12 | LA COCHA |
| 13 | CIUDADELA METROPOLITANA CAUPICHU |
| 14 | SAN JUAN |
| 15 | PARQUE INDUSTRIAL TURUBAMBA |
| 16 | SAN PABLO |
| 17 | EL SOL |
| 18 | LA LIBERTAD |
| 19 | LOS ROSALES DE GUAMANÍ |
| 20 | SAN JUAN III |
| 21 | LA PAMPA |
| 22 | EL CISNE |
| 14h00 – 22h00 | |
| 23 | EL DORADO |
| 24 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CNT |
| 25 | CIUDADELA ARGENTINA |
| 26 | SAN BLAS I |
| 27 | VENECIA 1 |
| 28 | SANTO TOMÁS II |
| 29 | PADRE INOSENCIO JÁCOME |
| 30 | VENECIA 2 |
| 31 | BELLAVISTA DEL SUR |
| 32 | MÚSCULOS Y RIELES |
| 33 | ECUADOR DEL FUTURO |
| 34 | MANANTIAL DEL SUR |
| 35 | VICTORIA BAJA |
| 36 | CORAZÓN DE JESÚS |
| 37 | SAN RAFAEL |
| 38 | BALCONES DE LA VICTORIA |
| 39 | SAN JUAN II |
| 40 | CUIDAD JARDÍN |
| 41 | ZONA DE PROTECCIÓN TURUBAMBA |

| CHILLOGALLO | |
| 05h00 – 13h00 | |
| 1 | QUITO OCCIDENTAL |
| 2 | VISTA HERMOSA |
| 3 | SANTA ROSA 4TA. ETAPA |
| 4 | LA GARZOTA |
| 5 | ZONA DE PROTECCIÓN CHILLOGALLO |
| 6 | SAN LUIS |
| 7 | SAN FRANCISCO |
| 8 | 23 DE MAYO |
| 9 | EL GIRÓN |
| 10 | LAS CUADRAS |
| 11 | TURUBAMBA DE MONJAS 2 |
| 12 | SUR OCCIDENTAL |
| 13 | LA DOLORES |
| 14 | VIRGEN DEL QUINCHE |
| 14h00- 22h00 | |
| 15 | LOS ANDES |
| 16 | SAN GREGORIO |
| 17 | SAN MATEO |
| 18 | LA ESTANCIA |
| 19 | COLINAS DEL SUR |
| 20 | EL TRÁNSITO |
| 21 | SAN ANTONIO DE LA LIBERTAD |
| 22 | NUEVA ESPERANZA DEL SUR |
| 23 | SANTA ANA |
| 24 | CHILLOGALLO |
| 25 | SANTA ROSA 2DA. ETAPA |
| 26 | SANTA MARTHA ALTA |
| 27 | SANTA ROSA 3RA. ETAPA |
| 28 | SANTA ROSA 1RA. ETAPA |
| 29 | SANTA MARTHA BAJA |
| 30 | EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO |

| GUAMANÍ | |
| 05:00 – 13:00 | |
| 1 | LA FLORENCIA |
| 2 | VICTORIA ALTA |
| 3 | LA TRINIDAD |
| 4 | VICTORIA CENTRAL |
| 5 | PRIMAVERA DEL SUR |
| 6 | MATILDE ÁLVAREZ |
| 7 | SAN FERNANDO |
| 8 | SIERRA HERMOSA |
| 9 | TEPEYAC |
| 10 | DOS MIL |
| 11 | PRADESUR |
| 12 | LOS PEDESTALES |
| 13 | LOS ARRAYANES |
| 14 | SUREÑOS DE CORAZÓN |
| 15 | LA PERLA |
| 16 | GUAMANÍ ALTO |
| 17 | NUEVA AURORA |
| 18 | HEMISFERIO SUR |
| 19 | TURUBAMBA DE MONJAS I |
| 20 | TURUBAMBA DE MONJAS II |
| 14:00 – 22:00 | |
| 21 | PLAN VICTORIA |
| 22 | ZONA DE PROTECCIÓN GUAMANÍ |
| 23 | SAN ISIDRO |
| 24 | EL ROCÍO |
| 25 | SANTOSPAMBA |
| 26 | CEDOC |
| 27 | HÉROES DE PAQUISHA |
| 28 | JOSÉ PERALTA |
| 29 | LA ESPERANZA DE GUAMANÍ ALTO |
| 30 | LA DOLOROSA |
| 31 | TIERRA MIA |
| 32 | MONTERREY |
| 33 | SANTA ANITA DEL SUR |
| 34 | ESPERANZA Y PROGRESO DEL PUEBLO |
| 35 | 18 DE OCTUBRE |
| 36 | LA CONCORDIA |
| 37 | VERTIENTES SUR |
| 38 | URBANIZACIÓN EJÉRCITO NACIONAL 2DA. ETAPA |
| 39 | SAN VICENTE DE CORNEJO |
| 40 | PABLO LOZADA |
| 41 | EL PARAÍSO |
| 42 | TURUBAMBA DE MONJAS BEV |

Trabajadores y maquinaria se encuentran en la zona afectada para intervenir y solucionar los inconvenientes en el menor tiempo posible. La Epmaps y el Municipio de Quito se solidarizan con la ciudadanía y gradecen la comprensión.



