Quito (Quito Informa).- El mantenimiento de los espacios públicos y naturales es una tarea constante del Municipio de Quito. Durante 2026, la Alcaldía ha realizado la limpieza de un total de 72.889 metros cuadrados (m2) de ríos y quebradas, con el objetivo de tener una ciudad que asegure la protección de la naturaleza y garantice un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
De esa cifra, 35.222 m2 pertenecen a la limpieza de quebradas y ríos, mientras que 37.667 m2 corresponden a limpieza en el borde superior de los mismos.
Ríos como el Machángara, del que se han limpiado 4.300 m2; y quebradas como Curiquingue (23.000 m2), San Luis (21.000 m2), Carretas (4.000 m2), El Carnero (700 m2), o Chinchiloma (400m2) fueron parte de estas labores.
Puede interesarle: Quito impulsa “Huertitos Sensoriales” para fortalecer el desarrollo de la primera infancia
Entre las principales acciones realizadas por el Municipio de Quito, mediante la Secretaría de Ambiente, son:
- Recolección y retiro de residuos sólidos, escombros y sedimentos.
- Desbroce, deshierbe y poda de maleza y césped.
- Limpieza y mantenimiento del cauce y del borde superior de quebradas y ríos.
- Retiro de troncos, ramas y material vegetal acumulado.
- Mantenimiento y coronación de árboles existentes.
- Acondicionamiento y recuperación de franjas de protección.
- Mantenimiento y reparación de cercados en sectores intervenidos.
Quebradas intervenidas.
| Quebrada | Sector | Limpieza borde superior de quebrada o río (m2) | Limpieza quebrada o río (m2) |
| Ortega | Solidaridad Causayllacta, sector TT QUITUMBE | 1.000 | 500 |
| Shanshihuaycu | Tenerías, Nono | 200 | – |
| El Carnero | Los Reyes, Calacalí | 700 | – |
| Navarro | Josefina Hernández, parroquia La Libertad | 100 | – |
| S/N | Zámbiza | 350 | – |
| S/N | Belisario Quevedo | 350 | – |
| Chaquishcahuaycu | Cocotog | – | 1.000 |
| Almeida | Carcelén bajo | 50 | – |
| Shanshayacu | Entre Casas Quito y Mercado Mayorista | 90 | 325 |
| S/N | San Luis de la Argelia | 60 | 600 |
| Machángara | Cdla. Atahualpa | – | 4.300 |
| Caupicho – Machángara | Simón Bolívar, San Cristóbal y Paraíso | 530 | – |
| Machángara | Cdla. Atahualpa | 400 | – |
| Numanaco | Aída León | 61 | – |
| S/N | Luluncoto | 56 | – |
| Manzana Pugro | Manzana Pugro | 100 | 100 |
| Shanshayacu | Turubamba Bajo | 84 | – |
| Chinchiloma | Chinchiloma | 200 | – |
| Shanshayacu | Liga Deportiva Barrial Turubamba Bajo | 54 | – |
| Machángara | Santa Ana | 332 | – |
| El Guangal | Casachupa | 250 | 250 |
| Río Pichán | Nono Centro | – | 500 |
| Cañari | Santa Rosa | 250 | 250 |
| Guaguacu | Santo Domingo de Conocoto | – | 250 |
| San Pedro | Rumiloma | – | 300 |
| Yunguilla | La Primavera – Vista Hermosa | 500 | 1.259 |
| Rumipamba | La Primavera | 500 | 1.679 |
| Rosaspamba | Comuna de Santa Clara de San Millán | 150 | 609 |
| San Luis | Carapungo Etapa E bajo | – | 21.000 |
| Curiquingue | BICENTENARIO | 23.000 | – |
| Carretas | ETAPA F | 4.000 | – |
| Carretas | Etapa F , parte alta | 2.000 | – |
| La Puntilla | ETAPA F | – | 1.500 |
| La Puntilla | ETAPA E BAJO | 1.500 | – |
| Cantana Gallo | Bicentenario | – | 800 |
| SIGSE | SIGSE | 800 | – |






