- Los trabajos de mantenimiento se han programado para realizarse los sábados, debido a que es el día de menor tráfico aéreo.
- ¿Tiene un vuelo previsto? Por favor, verifique si será reagendado.
Quito (Quito Informa).- De acuerdo a su planificación anual, el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito realizará un cierre temporal y programado de operaciones aéreas de 02h00 a 14h00, este sábado, 3 de octubre. Durante este tiempo, se realizarán tareas de mantenimiento preventivo de la pista, las cuales permiten garantizar seguridad y eficiencia para evitar cierres emergentes. Los servicios de atención se realizarán con normalidad.
Le invitamos a leer: Quitopía pone al ciudadano en el centro de la recuperación urbana de la ciudad, señala el alcalde de Quito
La planificación de estos cierres ha sido coordinada y aprobada entre el aeropuerto de Quito y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), además de ser notificada de forma oportuna a las aerolíneas, encargadas de informar a sus pasajeros.
Quienes vayan a viajar pueden revisar las actualizaciones del estado de sus vuelos y mantener comunicación con cada operadora aérea. Los contactos de las operadoras están disponibles en: https://www.aeropuertoquito.aero/aerolineas/
Revise el siguiente listado con la reprogramación de vuelos previstos para el 3 de octubre. La información ha sido proporcionada por cada aerolínea.
VUELOS REPROGRAMADOS
LLEGADAS INTERNACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
| Avianca | AV8396 | BUENOS AIRES | 00:30 |
| Avianca | AV457 | EL SALVADOR | 00:35 |
| Copa Airlines | CM829 | PANAMÁ | 14:10 |
| Copa Airlines | CM714 | PANAMÁ | 14:12 |
| Avianca | AV646 | BUENOS AIRES | 14:15 |
| Avianca | AV8377 | BOGOTÁ | 15:05 |
| Avianca | AV7397 | NUEVA YORK | 15:20 |
LLEGADAS NACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
| Latam | LA1420 | SAN CRISTÓBAL | 15:00 |
| Latam | LA1409 | BALTRA | 15:28 |
| Aeroregional | 6G840 | EL COCA | 15:35 |
| Aeroregional | 6G874 | LOJA | 16:20 |
| Latam | LA1402 | CUENCA | 18:07 |
| Avianca | AV1793 | SAN CRISTÓBAL | 19:10 |
SALIDAS INTERNACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
| Avianca | AV124 | BOGOTÁ | 00:55 |
| Copa Airlines | CM153 | PANAMÁ | 1:30 |
| Copa Airlines | CM210 | PANAMÁ | 1:40 |
| Avianca | AV8395 | BUENOS AIRES | 1:40 |
| Avianca | AV456 | EL SALVADOR | 01:45 |
| Aeroméxico | AM685 | MÉXICO | 14:10 |
| Copa Airlines | CM828 | PANAMÁ | 15:10 |
| Copa Airlines | CM718 | PANAMÁ | 15:12 |
| Avianca | AV646 | SAN JOSÉ | 15:25 |
SALIDAS NACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
| Latam | LA1377 | GUAYAQUIL | 00:04 |
| Avianca | AV1672 | GUAYAQUIL | 01:45 |
| Aeroregional | 6G841 | EL COCA | 14:00 |
| Aeroregional | 6G875 | LOJA | 14:00 |
| Avianca | AV1792 | SAN CRISTÓBAL | 14:10 |
| Latam | LA1397 | EL COCA | 14:55 |
| Latam | LA1401 | CUENCA | 15:45 |
| Latam | LA1391 | MANTA | 16:05 |
En el marco de los mantenimientos programados a la pista del Mariscal Sucre, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA) vela de manera permanente para que estos trabajos se ejecuten conforme al plan anual establecido, y en pleno cumplimiento de los estándares de construcción y operación aeroportuaria. Este seguimiento riguroso permite garantizar la óptima operatividad de la pista y la continuidad segura de las operaciones aéreas.



