Quito (Quito Informa). – Este sábado 5 de septiembre de 2026, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito (AIMS), en función de sus planificaciones, realizará un cierre temporal y programado de operaciones aéreas, entre 02h00 a 14h00. Durante ese lapso se cumplirán tareas de mantenimiento preventivo de la pista, los cuales son fundamentales para garantizar seguridad y eficiencia y evitar cierres emergentes. El AIMS mantendrá sus servicios de atención en la terminal de pasajeros con total normalidad.
Le invitamos a leer: Walter Rojas recibe la Mención de Honor “Marieta de Veintimilla” por su aporte a la memoria y cultura de Cumbayá
La planificación de estos cierres ha sido coordinada y aprobada entre el Aeropuerto de Quito y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), además de ser notificada de forma oportuna a las aerolíneas quienes son las encargadas de informar a sus pasajeros.
Si usted tiene un vuelo programado para el sábado 5 de septiembre de 2026, realice el seguimiento a las actualizaciones del estado de los vuelos y mantengan comunicación con cada operadora aérea. Los contactos de las mismas están disponibles en: https://www.aeropuertoquito.aero/aerolineas/.
Los trabajos de mantenimiento se han programado estratégicamente para realizarse los sábados, ya que este es el día de menor tráfico aéreo. El listado a continuación da cuenta de la reprogramación de vuelos previstos para esta fecha, con la información provista por cada aerolínea.
LLEGADAS INTERNACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
| Avianca | AV8396 | BUENOS AIRES | 00:30 |
| Avianca | AV457 | EL SALVADOR | 00:35 |
| Copa Airlines | CM829 | PANAMÁ | 14:08 |
| Copa Airlines | CM714 | PANAMÁ | 14:12 |
| Avianca | AV646 | BUENOS AIRES | 14:15 |
| Avianca | AV8377 | BOGOTÁ | 15:05 |
| Avianca | AV7397 | NUEVA YORK | 15:20 |
LLEGADAS NACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
| Latam | LA1420 | SAN CRISTÓBAL | 15:00 |
| Latam | LA1409 | BALTRA | 15:28 |
| Aeroregional | 6G840 | EL COCA | 15:35 |
| Aeroregional | 6G874 | LOJA | 16:20 |
| Latam | LA1402 | CUENCA | 18:07 |
| Avianca | AV1793 | SAN CRISTÓBAL | 19:10 |
SALIDAS INTERNACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | DESTINO | HORA REPROGRAMADA |
| Avianca | AV124 | BOGOTÁ | 00:55 |
| Copa Airlines | CM210 | PANAMÁ | 01:19 |
| Copa Airlines | CM153 | PANAMÁ | 01:29 |
| Copa Airlines | CM438 | PANAMÁ | 01:39 |
| Avianca | AV8395 | BUENOS AIRES | 01:40 |
| Avianca | AV456 | EL SALVADOR | 01:45 |
| Aeroméxico | AM685 | MÉXICO | 14:10 |
| Copa Airlines | CM828 | PANAMÁ | 15:04 |
| Copa Airlines | CM718 | PANAMÁ | 15:09 |
| Avianca | AV646 | SAN JOSÉ | 15:25 |
SALIDAS NACIONALES
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | DESTINO | HORA REPROGRAMADA |
| Latam | LA1377 | GUAYAQUIL | 00:04 |
| Avianca | AV1672 | GUAYAQUIL | 01:45 |
| Aeroregional | 6G841 | EL COCA | 14:00 |
| Aeroregional | 6G875 | LOJA | 14:00 |
| Avianca | AV1792 | SAN CRISTÓBAL | 14:10 |
| Latam | LA1397 | EL COCA | 14:55 |
| Latam | LA1401 | CUENCA | 15:45 |
| Latam | LA1391 | MANTA | 16:05 |
Otros cierres previstos en el año por mantenimiento de pista de acuerdo a Quiport son:
Desde las 02h00 hasta las 14h00
• Sábados 12 y 26 de septiembre
• Sábado 3 de octubre
Desde las 06h00 hasta las 14h00
• Sábado 17 de octubre
En el marco de los mantenimientos programados a la pista del Mariscal Sucre, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA) vela de manera permanente para que estos trabajos se ejecuten conforme al plan anual establecido y en pleno cumplimiento de los estándares de construcción y operación aeroportuaria. Este seguimiento riguroso permite garantizar la óptima operatividad de la pista y la continuidad segura de las operaciones aéreas.



